
Ścieżki przyrodnicze
Przystąpienie do prac
30 marca 2010
W rezultacie rozstrzygnięć przetargów ostatecznie ustalono wykonawców i koszty robót i usług. W lipcu 2008 roku rozpoczęły się prace nad realizacją projektu, które zakończono 30 marca 2010 r.
Łączny koszt projektu wyniósł 894 341,04 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 659 175,54 zł. Pozostałe koszty poniesione zostały przez partnerów projektu.
Tab. 1 Zbiorcze zestawienie kosztów Projektu
Lp. | Nazwa zadania | Koszty realizacji z VAT |
1. | studium wykonalności i dokumentacji technicznej | 28 548,00 zł |
2. | nadzór inwestorski | 8 400,00 zł |
3. | promocja projektu | 1 830,00 zł |
4. | roboty budowlane | 496 266,94 zł |
5. | roboty budowlane (mała architektura i oznakowanie) | 290 250,20 zł |
6. | opracowanie i wydanie map i przewodnika | 69 045,90 zł |
7. | Razem | 894 341,04 zł |
8. | EFRR (75%) | 659 175,54 zł |
Tab. 2 Zbiorcze zestawienie nakładów finansowych poniesionych przez Partnerów Projektu
Lp. | Partner Projektu | Wkład własny |
1. | Gmina Bytów | 161 459,37 zł |
2. | Gmina Borzytuchom | 6 129,67 zł |
3. | Gmina Tuchomie | 38 808,51 zł |
4. | Nadleśnictwo Bytów | 5 741,50 zł + wydatki niekwalifikowane 5 052,52 zł |
5. | Nadleśnictwo Osusznica | 7 586,13 zł + wydatki niekwalifikowane 6 675,80 z |
Realizacja projektu dzięki zrównoważonemu wykorzystaniu potencjału terenów cennych przyrodniczo przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Pojezierza Bytowskiego, a tym samym województwa. Dzięki lepszemu oznakowaniu ścieżek oraz stworzeniu przyjaznej infrastruktury zmniejszyła się presja turystyki na unikatowe siedliska, a pojemność rekreacyjna zwiększyła się.
