
Rządowy Program Czyste Powietrze
Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste powietrze - I kwartał 2025
24 grudnia 2024
W Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie prowadzi działalność punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”. Poniżej obowiązujący aktualny harmonogram obsługi zainteresowanych.
W punkcie będą świadczone usługi dla mieszkańców gminy Bytów obejmujące m.in:
MIEJSCE I TERMINY:
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Podzamcze 34
Miejsce przyjmowania mieszkańców: II piętro, sala konferencyjna 212
- indywidualne udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze” osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
- organizacja spotkań dla mieszkańców, informujących o zasadach programu,
- wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania i składania wniosków dofinansowanie oraz rozliczania przyznanego dofinansowania;
- informowanie Wnioskodawców o dostępności innych form finansowania inwestycji dotyczących poprawy jakości powietrza, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych m.in. pożyczkach preferencyjnych, programie „Mój Prąd”, programie „Moja Woda”, premii termomodernizacyjnej i remontowej, uldze termomodernizacyjnej oraz innych dostępnych form finansowania inwestycji;
MIEJSCE I TERMINY:
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Podzamcze 34
Miejsce przyjmowania mieszkańców: II piętro, sala konferencyjna 212
| Styczeń 2025 r. | |||
| Termin | Godziny funkcjonowania | Forma udzielania informacji | |
| 13.01.2025 r. (poniedziałek) | 9:00 – 15:00 | stacjonarnie | |
| 27.01.2025 r. (poniedziałek) | 9:00 – 15:00 | stacjonarnie | |
| 08.01.2025 r. (środa) | 9:00 – 15:00 | telefonicznie | |
| 14.01.2025 r. (wtorek) | 9:00 – 14:00 | telefonicznie | |
| 15.01.2025 r. (środa) | 9:00 – 14:00 | telefonicznie | |
| 20.01.2025 r. (poniedziałek) | 9:00 – 15:00 | telefonicznie | |
| 22.01.2025 r. (środa) | 9:00 – 15:00 | telefonicznie | |
| 28.01.2025 r. (wtorek) | 9:00 – 15:00 | telefonicznie | |
| Luty 2025 r. | |||
| Termin | Godziny funkcjonowania | Forma udzielania informacji | |
| 10.02.2025 r. (poniedziałek) | 9:00 - 15:00 | stacjonarnie | |
| 24.02.2025 r. (poniedziałek) | 9:00 - 15:00 | stacjonarnie | |
| 03.02.2025 r. (poniedziałek) | 9:00 - 15:00 | telefonicznie | |
| 05.02.2025 r. (środa) | 9:00 - 14:00 | telefonicznie | |
| 12.02.2025 r. (środa) | 9:00 - 14:00 | telefonicznie | |
| 17.02.2025 r. (poniedziałek) | 9:00 - 15:00 | telefonicznie | |
| 19.02.2025 r. (środa) | 9:00 - 14:00 | telefonicznie | |
| 26.02.2025 r. (środa) | 9:00 - 14:00 | telefonicznie | |
| Marzec 2025 r. | |||
| Termin | Godziny funkcjonowania | Forma udzielania informacji | |
| 10.03.2025 r. (poniedziałek) | 9:00 - 15:00 | stacjonarnie | |
| 24.03.2025 r. (poniedziałek) | 9:00 - 15:00 | stacjonarnie | |
| 03.03.2025 r. (poniedziałek) | 9:00 - 15:00 | telefonicznie | |
| 05.03.2025 r. (środa) | 9:00 - 14:00 | telefonicznie | |
| 12.03.2025 r. (środa) | 9:00 - 14:00 | telefonicznie | |
| 17.03.2025 r. (poniedziałek) | 9:00 - 15:00 | telefonicznie | |
| 19.03.2025 r. (środa) | 9:00 - 14:00 | telefonicznie | |
| 26.03.2025 r. (środa) | 9:00 - 14:00 | telefonicznie | |

harmonogram_czyste powietrze (I-III 2025) (PDF, 159.94 KB, ilość pobrań: 663)




















