Demografia
3.1. Ogólna charakterystyka procesów demograficznych w gminie
Ludność gminy na tle powiatu, województwa, kraju
stan ludności w latach 1999-2000 na dzień 31 grudnia
Liczba mieszkańców | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miasto | Gmina | Łącznie | ||||||||||
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Ogółem | 17.738 | 17.581 | 17.639 | 5.930 | 6.144 | 6.215 | 23.668 | 23.725 | 23.854 | |||
Kobiety | 9.040 | 9.055 | 9.095 | 2.931 | 3.046 | 3.076 | 11.971 | 12.101 | 12.171 | |||
Mężczyźni | 8.698 | 8.526 | 8.544 | 2.999 | 3.098 | 3.139 | 11.697 | 11.624 | 11.683 | |||
Wiek: | ||||||||||||
0-14 lat | 4.502 | 3.915 | 1.723 | 1.638 | 6.225 | 5.553 | ||||||
15-19 lat | 1.735 | 1.734 | 543 | 569 | 2.278 | 2.303 | ||||||
20-39 lat | 5.078 | 5.225 | 1.820 | 1.958 | 6.898 | 7.183 | ||||||
40-59 lat | 4.478 | 4.718 | 1.213 | 1.302 | 5.691 | 6.020 | ||||||
60 i więcej | 1.945 | 1.989 | 631 | 677 | 2.576 | 2.666 |
Ruch naturalny ludności w gminie Bytów
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urodzenia | 321 | 311 | 316 | 298 | 303 | 662 | 638 |
Zawarte małżeństwa | 112 |
99 | 139 | 144 | 230 | 177 | 186 |
Zgony | 161 | 133 | 160 | 152 | 181 | 216 | 232 |
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego | 3 | 5 |
Stan istniejacy gminy Bytów
Wyszczególnienie | Bytów | Powiat | Województwo |
---|---|---|---|
1. Powierzchnia w km kw. | 198 | 2.193 | 18.293 |
2. Liczba sołectw | 15 | 143 | 1.544 |
3. Liczba miejscowości | 33 | 351 | 2.994 |
4. Ludnosc ogółem | 23.793 | 76.492 | 2.185.700 |
5. Mężczyźni | 11.753 | 38.243 | 1.071.493 |
6. Kobiety |
12.040 | 38.249 | 1.120.775 |
7. Gestosc zaludnienia osoby/km kw. |
120 | 34,9 | 120 |
8. Wspólczynnik feminizacji | 102 | 100 | 105 |
9. Urodzenia | 308 | 1.040 | 23.688 |
10.Zgony | 162 | 533 | 18.490 |
11.Przyrost naturalny | 146 | 487 | 5.198 |
12. Ludnosc w wieku przedprodukcyjnym 15,4 22,026,813,8 |
31,2% | 23.592 | 570.435 |
13. Ludnosc w wieku produkcyjnym | 59% | 44.970 | 1.341.663 |
14. Ludnosc w wieku poprodukcyjnym | 9,8% | 8.060 | 280.170 |
15. Saldo migracji na 1000 osób | -2,4 | -2,8 | 0,5 |
16. Stopa bezrobocia |
26,8 | 13,8 | |
|
15,4 | ||
|
22,0 | ||
17. Struktura edukacji: |
|||
|
697 | 49.292 | |
|
1.002 | 47.339 | |
|
1.157 | 36.827 | |
|
108 | 11.894 | |
18. Struktura zatrudnienia | 6.347 | 506.356 | |
w rolnictwie | 65 | 10.493 | |
w przemyśle | 2.811 | 157.124 | |
w handlu | 388 | 53.251 | |
19. Użytki rolne a powierzchnia ogółem |
9.411 19.744 |
82.177 219.281 |
912.004 1.829.288 |
20. Lasy i grunty leśne | 7.728 | 114.259 | 657.695 |
21. Zarejestrowane podmioty gospodarcze | 1.827 | 4.739 | 184.907 |
22. Obiekty noclegowe turystyki | 8 | 34 | 2.324 |
23. Miejsca noclegowe | 390 | 2.807 | 127.829 |
24. Korzystajacy z noclegów | 6.538 | 20.210 | 1.330.282 |
3.2 Charakterystyczne cechy demografii gminy
Do najważniejszych cech demograficznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy na obszarze gminy należy:
- występowanie znacznej przewagi ludności miejskiej w ogólnym stanie ludności gminy,
- utrzymanie się niskiego wskaźnika gęstości zaludnienia
- zmieniająca się struktura wieku ekonomicznego ludności z zaznaczającym się spadkiem udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym, utrzymującym się procentowym udziałem ludności w wieku produkcyjnym i występowanie wzrostowego trendu procentowego udziału ludności w wieku poprodukcyjnym,
- utrzymanie się względnej równowagi płci,
- utrzymanie się średniego poziomu przyrostu naturalnego z zarysowującą się jego tendencją spadkową.